| Classes | Taux d'interuption | Taux de rupture |
|---|---|---|
| CAPA MA 1 FA | 0% | 0% |
| CAPA MA 2 FA | (1/5) = 20% | (1/5) = 20% |
| Seconde Pro | 0% | 0% |
| Première pro CGEA FA | (3/11) = 27% | (3/11) = 27% |
| Terminale pro CGEA FA | (2/11) = 18% | (2/11) = 18% |
| CAP PSR 1 FA | (3/8) = 37,5% | (3/8) = 37,5% |
| CAP PSR 2 FA | 0% | 0% |
| CRC 1 FA | 0% | 0% |
| CRC 2 FA | 0% | 0% |
* Taux d’interruption en cours de formation (arrêt de formation).
*Taux de rupture : nombre de contrats interrompus au cours de l’année scolaire 2023/2024
Date de publication 1/09/ 2024