Effectif sous le statut apprentissage
| CLASSES | EFFECTIF | PASSAGE CLASSE SUPERIEURE | POURCENTAGE % |
|---|---|---|---|
| Seconde Bac Pro CGEA | 2 | 1 | 50% |
| 1ère Bac Pro CGEA | 6 | 5 | 83,3% |
| CAPA MA 1 | 9 | 7 | 77,7% |
| CGRC 1 | 2 | 2 | 100% |
| Totaux | 19 | 15 | 79% |
Date de publication : 06/2026
Taux de persévérance : Désigne la proportion d’élèves qui restent dans le parcours de formation d’une année sur l’autre