| Classes | Taux d'interuption | Taux de rupture |
|---|---|---|
| CAPA MA 1 FA | (1/6) = 16,6% | (1/6) = 16,6% |
| CAPA MA 2 FA | 0% | 0% |
| Seconde Pro | (1/12) = 8,3% | (1/12) = 8,3% |
| Première pro CGEA FA | (1/14) = 7,14% | (1/14) = 7,14% |
| Terminale pro CGEA FA | 0% | 0% |
| CAP PSR 1 FA | (2/9) = 22,2% | (2/9) = 22,2% |
| CAP PSR 2 FA | 0% | 0% |
| CRC 1 FA | 0% | 0% |
| CRC 2 FA | 0% | 0% |
* Taux d’interruption en cours de formation (arrêt de formation).
*Taux de rupture : nombre de contrats interrompus au cours de l’année scolaire 2025/2026
Date de publication 1/06/ 2026